| Zone name | Region | Short name | Local time | Server offset | GMT offset |
| Honolulu | Pacific | HST |
06:51 | -12 hrs | -10 hrs |
| Anchorage | America | AKDT |
08:51 | -10 hrs | -8 hrs |
| Los Angeles | America | PDT |
09:51 | -9 hrs | -7 hrs |
| Denver | America | MDT |
10:51 | -8 hrs | -6 hrs |
| Chicago | America | CDT |
11:51 | -7 hrs | -5 hrs |
| Mexico City | America | CDT |
11:51 | -7 hrs | -5 hrs |
| Rio Branco | America | AMT |
12:51 | -6 hrs | -4 hrs |
| Manaus | America | AMT |
12:51 | -6 hrs | -4 hrs |
| New York | America | EDT |
12:51 | -6 hrs | -4 hrs |
| Brasilia Hora Oficial | America | BRT |
13:51 | -5 hrs | -3 hrs |
| Recife | America | BRT |
13:51 | -5 hrs | -3 hrs |
| Azores | Atlantic | AZOST |
16:51 | -2 hrs | 0 hrs |
| London | Europe | BST |
17:51 | -1 hrs | +1 hrs |
| Prague | Europe | CEST |
18:51 | 0 hrs | +2 hrs |
| Israel | Asia | IDT |
19:51 | +1 hrs | +3 hrs |
| Kiev | Europe | EEST |
19:51 | +1 hrs | +3 hrs |
| Moscow | Europe | MSK |
20:51 | +2 hrs | +4 hrs |
| Calcutta | Asia | IST |
22:21 | +3.5 hrs | +5.5 hrs |
| Perth | Australia | WST |
00:51 | +6 hrs | +8 hrs |
| Tokyo | Asia | JST |
01:51 | +7 hrs | +9 hrs |
| Sydney | Australia | EST |
02:51 | +8 hrs | +10 hrs |
| New Zealand | Pacific | NZST |
04:51 | +10 hrs | +12 hrs |
Generated: Sunday, May 20th 2012, 18:51 CEST